Resumen Ejecutivo
64 elementos
2,756 elementos
70 objects
Correcciones del modelo: 3 · Elementos físicos de compras revisados: 2,823 · Trazabilidad completa STEP ID/GUID conservada.
Interpretación Gerencial. La mayoría de los objetos estructurales no están listos para compras porque el IFC no proporciona una base confiable de cantidad comercial. Sesenta y cuatro elementos de concreto pueden liberarse a partir de las cantidades declaradas. Tres registros de losas contienen valores de GrossVolume declarado aproximadamente 1,000 veces mayores que la comprobación basada en geometría y deben corregirse antes de su liberación.
Regla de Liberación. Liberar únicamente los grupos Listos para Cotizar. Mantener bloqueados los elementos de Cotización con Aclaración hasta confirmar la unidad de compra, el peso o la longitud total de corte. Mantener bloqueados los elementos de Corrección del Modelo hasta que la cantidad declarada inconsistente sea corregida y documentada.
Resumen Técnico
| Clase IFC | Total de Elementos | Listo para Cotizar | Cotización con Aclaración | Corrección del Modelo | Referencia Excluida |
|---|---|---|---|---|---|
| IFCBEAM | 1,970 | 0 | 1,970 | 0 | 0 |
| IFCCOLUMN | 255 | 36 | 219 | 0 | 0 |
| IFCFOOTING | 553 | 0 | 553 | 0 | 0 |
| IFCMEMBER | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| IFCOPENINGELEMENT | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| IFCSLAB | 11 | 0 | 8 | 3 | 0 |
| IFCSTAIR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| IFCWALLSTANDARDCASE | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 2,893 | 64 | 2,756 | 3 | 70 |
Listo para Cotizar — Muestra
| Clase IFC | Elemento / Tipo | Material | Unidad Comercial | Cantidad | Base de Cantidad | Elementos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase IFC | Elemento / Tipo | Material | Unidad Comercial | Cantidad | Base de Cantidad | Elementos |
| IFCCOLUMN | 1150 x 1250mm | Concrete - Cast-in-Place Concrete | m³ | 35.962335 | QTO_DECLARADO | 33 |
| IFCCOLUMN | 600 x 600mm | Concrete - Cast-in-Place Concrete | m³ | 0.202818 | QTO_DECLARADO | 1 |
| IFCCOLUMN | Concrete Fndn Pier at Corner_15 degrees | Concrete - Cast-in-Place Concrete | m³ | 3.471474 | QTO_DECLARADO | 2 |
Cotización con Aclaración — Muestra
| Clase IFC | Elemento / Tipo | Material | Base de Cantidad | Elementos | Aclaración Requerida |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase IFC | Elemento / Tipo | Material | Base de Cantidad | Elementos | Aclaración Requerida |
| IFCBEAM | M_C-Channel:C310X30.8:162892 | Metal - Steel - 345 MPa | REVISIÓN_REQUERIDA | 124 | La unidad de compra, el peso o la longitud total de corte no están declarados para realizar compras confiables. |
| IFCBEAM | UB-Universal Beam:305x165x40UB:68912 | Metal - Steel - 345 MPa | REVISIÓN_REQUERIDA | 438 | La unidad de compra, el peso o la longitud total de corte no están declarados para realizar compras confiables. |
| IFCBEAM | UB-Universal Beam:356x171x51UB:71875 | Metal - Steel - 345 MPa | REVISIÓN_REQUERIDA | 219 | La unidad de compra, el peso o la longitud total de corte no están declarados para realizar compras confiables. |
Correcciones del Modelo — Muestra
| STEP ID | GUID | Clase IFC | Elemento / Tipo | GrossVolume Declarado | Comprobación Esperada | Severidad | Corrección |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEP ID | GUID | Clase IFC | Elemento / Tipo | GrossVolume Declarado | Comprobación Esperada | Severidad | Corrección |
| #115424 | 0nLMa_hqjDM9PNHQIvZ_9L | IFCSLAB | Floor:Concrete-200 mm slab on 300mm base 2 | 135,727.88477 | 135.727885 | ALTA | El GrossVolume declarado (135727.885) es inconsistente con GrossArea × Width; se esperan aproximadamente 135.728 m³ utilizando el área declarada y el espesor en mm. |
| #115809 | 0nLMa_hqjDM9PNHQIvZ_6t | IFCSLAB | Floor:Concrete-150 mm slab | 673.875 | 0.673875 | ALTA | El GrossVolume declarado (673.875) es inconsistente con GrossArea × Width; se esperan aproximadamente 0.674 m³ utilizando el área declarada y el espesor en mm. |
| #123358 | 01QiYp4Bv6gOSNZBUav55O | IFCSLAB | Floor:150mm Concrete With 75mm Metal Deck | 67,056.107344 | 67.056107 | ALTA | El GrossVolume declarado (67056.107) es inconsistente con GrossArea × Width; se esperan aproximadamente 67.056 m³ utilizando el área declarada y el espesor en mm. |
Trazabilidad — Muestra
| STEP ID | GUID | Clase IFC | Elemento / Tipo | Material | Nivel Espacial | Estado | Cantidad | Unidad | Base de Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #85043 | 3iM76qwej9Tf9ttHcbQqRA | IFCWALLSTANDARDCASE | Basic Wall:Foundation - 375mm Concrete w_step:1060 | Concrete - Cast-in-Place Concrete | Level 1 | LISTO PARA COTIZAR | 31.167189 | m³ | QTO_DECLARADO |
| #85218 | 3iM76qwej9Tf9ttHcbQrbB | IFCWALLSTANDARDCASE | Basic Wall:Foundation - 375mm Concrete w_step:1060 | Concrete - Cast-in-Place Concrete | Level 1 | LISTO PARA COTIZAR | 42.411501 | m³ | QTO_DECLARADO |
| #395 | 2hI2x6REX3J8XpEoqQfBY3 | IFCCOLUMN | 356x368x177UC | Metal - Steel - 345 MPa | Level 1 | COTIZACIÓN CON ACLARACIÓN | — | — | REVISIÓN_REQUERIDA |
| #584 | 2hI2x6REX3J8XpEoqQfBW8 | IFCCOLUMN | 356x368x177UC | Metal - Steel - 345 MPa | Level 1 | COTIZACIÓN CON ACLARACIÓN | — | — | REVISIÓN_REQUERIDA |
| #115424 | 0nLMa_hqjDM9PNHQIvZ_9L | IFCSLAB | Floor:Concrete-200 mm slab on 300mm base 2 | Concrete - Cast In Situ + Site - Hardcore | Level 1 | CORRECCIÓN DEL MODELO | 135,727.88477 | m³ | QTO_DECLARED_INCONSISTENT |
Referencia Excluida — Muestra
| STEP ID | Clase IFC | Nombre | Motivo |
|---|---|---|---|
| #43013 | IFCOPENINGELEMENT | Floor:150mm Concrete With 75mm Metal Deck:186254:2 | Objeto de referencia/vacío; no es un elemento de compras. |
| #43082 | IFCOPENINGELEMENT | Floor:150mm Concrete With 75mm Metal Deck:186254:3 | Objeto de referencia/vacío; no es un elemento de compras. |
| #43148 | IFCOPENINGELEMENT | Floor:150mm Concrete With 75mm Metal Deck:186254:4 | Objeto de referencia/vacío; no es un elemento de compras. |
| #43175 | IFCOPENINGELEMENT | Floor:150mm Concrete With 75mm Metal Deck:186254:5 | Objeto de referencia/vacío; no es un elemento de compras. |